专家计划:玛莎拉蒂命中率:80% | 回报率:1743%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1041-1043期 | 小 | 1041期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1040期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1039期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1036期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 大 | 1033期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 小 | 1030期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1028期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1026期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1024期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 大 | 1023期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1022期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1019期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 大 | 1018期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 小 | 1016期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1013期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1012期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 大 | 1009期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1005-1007期 | 小 | 1005期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1004期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 大 | 1003期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 大 | 1002期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 大 | 0998期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0997期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0994期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
990-992期 | 大 | 0991期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0989期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0987期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0985期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0982期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 大 | 0980期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0976期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0975期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0970期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 大 | 0967期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0965期 | 4,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。